Wcześniej w tym czasie | ||
20. 11. 2024 | 487 °R | 18.1% |
19. 11. 2024 | 495.8 °R | 0.1% |
18. 11. 2024 | 491.5 °R | 6.7% |
17. 11. 2024 | 491.7 °R | 64.9% |
16. 11. 2024 | 497.4 °R | 57.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Malinô Brdo (1209 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 4 531 516 |
Mierzona od: | 28.5.2015 09:30 |
Wysoka temperatura: | 547.8 °R - 22.7.2015 13:44 |
Niska temperatura: | 449 °R - 7.1.2017 06:51 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: 483 °R | Średnia: 484.9 °R | Max.: 485.6 °R |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 20.1% | Średnia: 33.52% | Max.: 59% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.