Wcześniej w tym czasie | ||
20. 11. 2024 | 5.5 °Ro | 34.6% |
19. 11. 2024 | 8.7 °Ro | 0.1% |
18. 11. 2024 | 7.4 °Ro | 11.2% |
17. 11. 2024 | 7.6 °Ro | 19.3% |
16. 11. 2024 | 8.3 °Ro | 50.5% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Malinô Brdo (1209 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 4 531 777 |
Mierzona od: | 28.5.2015 09:30 |
Wysoka temperatura: | 23.9 °Ro - 22.7.2015 13:44 |
Niska temperatura: | -4.9 °Ro - 7.1.2017 06:51 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: 4.9 °Ro | Średnia: 5.4 °Ro | Max.: 5.7 °Ro |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 20.1% | Średnia: 35.55% | Max.: 59% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.