Wcześniej w tym czasie | ||
20. 11. 2024 | 494.4 °R | 75.5% |
19. 11. 2024 | 498.5 °R | 95.6% |
18. 11. 2024 | 496.7 °R | 94.3% |
17. 11. 2024 | 492.2 °R | 90.3% |
16. 11. 2024 | 492.9 °R | 92.8% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Hrabovo (567 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 4 488 335 |
Mierzona od: | 28.5.2015 22:53 |
Wysoka temperatura: | 715.2 °R - 24.2.2020 01:04 |
Niska temperatura: | 420.4 °R - 24.2.2020 03:04 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: 489.2 °R | Średnia: 493 °R | Max.: 494.4 °R |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 61.2% | Średnia: 71.69% | Max.: 82.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.